Châssis
Coupé
Kilomètres
65 000 km
Energie
diesel
Mise en circulation
06 / 2022
Puissance
10cv / 190ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Très bon état
Crit'Air 2
| Véhicule | BMW Serie 4 coupe M Sport |
| Prix TTC d'occasion | 35 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 65 000 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 30/2022 |
| Mise en circulation | 06/2022 |
| Localisation du vendeur | Laval (53) |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| État | très bon état |
| Réference | 420d xDrive 190 ch BVA8 M Sport |
| Puissance réelle (ch) | 190 |
| Puissance fiscale (cv) | 10 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
129 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Coupé |
| Couleur extérieur | Noir |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de places | 4 |
Véhicule révisé bmw garanti 07/2026
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :