Châssis
Citadine
Kilomètres
122 000 km
Energie
essence
Mise en circulation
05 / 2018
Puissance
5cv / 90ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 12 mois
Très bon état
Crit'Air 1
| Véhicule | Renault CLIO IV Trend |
| Prix TTC d'occasion | 8 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 122 000 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | essence |
| Millésime | 01/2018 |
| Mise en circulation | 05/2018 |
| Localisation du vendeur | LAVAL (53) |
| Couleur intérieur | Noir |
| Intérieur | Tissu |
| Garantie | Garantie 12 mois |
| État | très bon état |
| Réference | CLIO 0.9 TCE 90 TREND |
| Puissance réelle (ch) | 90 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
114 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Citadine |
| Couleur extérieur | Blanc |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Peinture | Opaque |
Véhicule révisé et garanti 12 mois.
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :